作者 | Zhou Ming注:上圖來自互聯(lián)網(wǎng)。在開始本期內(nèi)容之前,我們先看一個來自互聯(lián)網(wǎng)的射頻干擾...
作者 | Zhou Ming本期繼續(xù)介紹汽車Cable的傳輸特性仿真,主要包含Cable的S參數(shù)和C...
作者 | Zhou Ming在電動汽車的設(shè)計過程中,整車線束作為實現(xiàn)車輛功能的主要連接載體,支撐了動...
作者 | Zhou Ming上一期我們介紹了人體模型的創(chuàng)建和校核方法,本期我們繼續(xù)介紹整車和天線模型...
作者 | Zhou MingIEC/IEEE 62704系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用于評估暴露在30 MHz至6...
作者 | Wang Yuanteng之前我們有一系列文章介紹了電動汽車EMC仿真的方法,作為高壓系統(tǒng)...
作者 | Zhou Ming在前面兩篇案例中我們展示了電場RE的仿真結(jié)果,本期繼續(xù)給大家展示磁場RE...
作者 | Zhou Ming在上一期CST電動汽車EMC仿真(五)——解鎖GB/T18387整車RE...
作者 | Zhou Ming電動汽車高壓配電分布圖在150K-30MHz頻段,電動汽車的RE問題通常...
2024新年伊始,筆者接到了一個看起來很簡單,實則也很簡單的仿真任務(wù)——為電機控制器MCU設(shè)計一個濾...
作者 | Zhou Ming注:圖片來自互聯(lián)網(wǎng)。軸電流是影響電機壽命的重要因素之一。正常情況下,軸承...
作者 | Zhou Ming電機控制器(也稱為電機驅(qū)動器或者逆變器),是用來控制電機運轉(zhuǎn)的核心組件,...
作者 | Zhou Ming前言:隨著800V高壓快充車型的不斷增多,高壓系統(tǒng)導(dǎo)致的整車EMC問題越...
這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時空調(diào)制。這種效果能夠打破互易...
這期我們看一個電路仿真任務(wù),頻譜線任務(wù),也叫諧波平衡(Harmonic Balance):譜線任務(wù)...
注冊賬號 | 忘記密碼