>> 設(shè)為首頁(yè) >> 加入收藏 >> 聯(lián)系我們 >> 發(fā)貨查詢 >> 關(guān)于我們

微波射頻 ADS2008 | HFSS | Ansoft Designer | MWO2006 | CST | Ansoft全集
PCB 設(shè)計(jì) Cadence Allegro | PADS2007 | Board Station | Mentor WG2005 | Protel

首 頁(yè) | 微波仿真 | PCB設(shè)計(jì) | 高校視頻課程 | 微波設(shè)計(jì)套裝 | 微波測(cè)量?jī)x器 | 無(wú)線通信 | 在線工具 | 購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系

 

歡迎光臨微波EDA網(wǎng), 我們?yōu)槟峁┚方坛? 助您最高效地提升自專業(yè)能力, 誠(chéng)信為本, 合作共贏
 

 


微波射頻電路在線設(shè)計(jì)工具軟件

==微波EDA網(wǎng)==

 

 
普通微波工具[單位轉(zhuǎn)換工具]功率轉(zhuǎn)換——W, dBW 和 dBm
普通微波工具[天線設(shè)計(jì)工具]Loop Antenna Calculator----Fabricated on a PC Board
普通微波工具Narrowband Balun Caculator -- 巴倫設(shè)計(jì) | 微波EDA網(wǎng)在線工具
普通微波工具Directionl Coupler Calculator | 定向耦合器設(shè)計(jì)
普通微波工具Noise Figure | 級(jí)聯(lián)噪聲系數(shù)計(jì)算
普通微波工具PI / T Attenuator Calculator | PI型/T型電阻衰減網(wǎng)絡(luò)計(jì)算
普通微波工具Unequal Split Wilkinson Coupler | 威爾金森耦合器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Chebyshev BEF | 切比雪夫帶阻濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Maximally Flat BEF | 最大平坦帶阻濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Chebyshev BPF | 切比雪夫帶通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Maximally Flat BPF | 最大平坦帶通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Chebyshev HPF | 切比雪夫高通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Maximally Flat HPF | 最大平坦高通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]5-section Distributed LPF  |  5級(jí)微帶低通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Chebyshev LPF | 切比雪夫低通濾波器設(shè)計(jì)
普通微波工具[濾波器設(shè)計(jì)工具]Maximally Flat LPF (Butterworth) Calculator | 巴特沃思濾波器…
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Inverted Microstrip Line Calculator
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Suspended Microstrip Line Calculator
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Coplanar Waveguide with Ground Calculator
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Coplanar Strips Calculator
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Coplanar Waveguide Calculator | 共面波導(dǎo)計(jì)算工具
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Coaxial Line Calculator | 同軸線計(jì)算工具
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Slot Line Calculator | 縫隙線計(jì)算工具
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]Strip Line Calculator | 帶狀線計(jì)算工具
普通微波工具[微帶線帶狀線工具]微帶線在線計(jì)算工具 ( Microstrip Line Calculator )
普通微波工具[圖文]HFSS Waveport Size Calculator | 微波EDA Tools

Copyright © 2007 - 2009 微波EDA網(wǎng), All Rights Reserved    業(yè)務(wù)聯(lián)系:mweda@163.com